陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應(yīng)達利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補晶振 溫補晶振
壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>AM13000302,TXC臺產(chǎn)進口晶振,3225寬溫晶振
.png)
.png)
AM13000302,TXC臺產(chǎn)進口晶振,3225寬溫晶振
AM13000302是TXC(臺產(chǎn)進口)推出的高性能寬溫晶體諧振器,采用3225無源貼片晶振標(biāo)準(zhǔn)封裝,諧振頻率精準(zhǔn)設(shè)定為13MHz,專為對溫度適應(yīng)性與頻率穩(wěn)定性有雙重要求的電子系統(tǒng)設(shè)計.該型號具備低等效串聯(lián)電阻特性,在寬溫工作范圍內(nèi),頻率穩(wěn)定度可控制在±20ppm以內(nèi),能為各類電子設(shè)備提供穩(wěn)定可靠的頻率基準(zhǔn),相較于普通常溫晶振,更能應(yīng)對復(fù)雜環(huán)境下的頻率波動挑戰(zhàn),是工業(yè)控制,汽車電子等領(lǐng)域的優(yōu)選頻率元件.
.png)
.png)
AM13000302,TXC臺產(chǎn)進口晶振,3225寬溫晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | AM13000302 | 品牌brand: | TXC |
| 型號名稱 Modelname: | AM耐高溫晶振 | Size/Dimension尺寸 | 3225mm |
| Type系列: | MHZ Crystal | 高度PackageHeight: | 0.7mm |
| 頻率 frequency: | 13M | 溫度OperatingTemperature | -40+125℃ |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | - | 腳位Termination: | 4-Pad |
| frequencytolerance頻率容差 | - | 封裝類型PackageType: | 4-smd |
| Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 8PF | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
.png)
.png)
AM13000302,TXC臺產(chǎn)進口晶振,3225寬溫晶振

AM13000302,TXC臺產(chǎn)進口晶振,3225寬溫晶振
| 7XZ-32.768KBE-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7Z-38.400MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
| CX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | CX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8W-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-25.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| 7C-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 8WE-33.333MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 8WE-24.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 7X-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-48.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| AU-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12.288 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| AU-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| BX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| 7N-12.800MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| 7X-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-4.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 8WE-38.400MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 8NE-25.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| AU-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| AU-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
| BR-61.4400MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 61.44 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-33.333MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 8NE-24.576MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 8WE-30.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8NE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-27.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| TD-7.3728MBD-T | TXC CORPORATION | TD | XO (Standard) | 7.3728 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 7XZ-32.768KBA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 7XZ-32.768KDA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
| 7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8NE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 7X-38.400MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7W-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-30.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8W-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8W-13.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 13 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-30.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8W-20.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-40.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| 7C-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 8NE-24.576MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-20.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8NE-27.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
.png)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://sportsnewsinstant.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國道旁





銷售代表