座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20ppm-TB-QC|Micro Crystal AG


CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20ppm-TB-QC|Micro Crystal AG,歐美進口晶振,Micro Crystal AG,CM7V-T1A 0.3千赫晶體KHZ,無源晶振,CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20ppm-TB-QC晶振,3215mm晶振,SMD晶體,石英晶體諧振器,頻率32.768KHz,負載12.5pF,工作溫度-40~125°C,頻率容差20ppm,耐高溫晶振,抗沖擊晶振,低老化晶振,工業(yè)自動化晶振,導航設(shè)備晶振,信息娛樂系統(tǒng)晶振,環(huán)繞視圖攝像頭晶振.
CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20ppm-TB-QC|Micro Crystal AG特點:
•超低輪廓(最大高度0.35毫米)
•卓越的密封與金-錫預制
•高穩(wěn)定性,低老化,密封保證
•可擴展工作溫度范圍
•高抗沖擊和抗振動
•100%不含鉛,符合ROHS標準


CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20ppm-TB-QC|Micro Crystal AG規(guī)格表
|
Standard Frequency
|
FL | 32.768 | KHz |
|
Load capacitance
|
CL | 12.5 | pF |
|
Frequency tolerance
|
ΔF/F | ±20 | ppm |
|
Series resistance typ./max
|
RS | 45/60 | kΩ |
|
Motional capacitance typ.
|
C1
|
3.6 |
fF
|
|
Static capacitance typ.
|
C0
|
1.4 |
pF
|
|
Drive level max.
|
P | 0.5 |
μW
|
|
Insulation resistance min.
|
Ri
|
500 |
MΩ
|
|
Aging first year max.
|
ΔF/F
|
±3
|
ppm |
|
Turnover temperature
|
T0
|
25 ±5
|
°C
|
|
Frequency vs. temperature
|
ΔF/F0
|
–0.035 ppm/°C² (T - T0)2 ±10%
|
ppm |
|
Storage temperature range
|
T_stg
|
−55~+125 |
°C
|
|
TB Extended oper. temp. range
|
T_use | −40~+125 | °C |
.jpg)

CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20ppm-TB-QC|Micro Crystal AG尺寸圖
| 制造商零件編號 | 制造商 | 描述 |
| OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C |
| MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| 202684-MC03 | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| 202273-EA00 | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 128MHz 20ppm -55C +85C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR |
| CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
| OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro Crystal | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| 200125-PL08 | Micro Crystal | 晶體 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C |
| OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | 標準時鐘振蕩器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA T3 | Micro Crystal | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
.jpg)
.jpg)
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://sportsnewsinstant.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國道旁







銷售代表